| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 鸭腿 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 三黄鸡(净膛) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条乌鸡(净膛) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条北京填鸭 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条湖鸭 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条净膛鹅 | 6.70 | 8.85 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条大乳鸽(只) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条小乳鸽(只) | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条鹌鹑(只) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 整兔 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 箱鸡蛋(箱) | 148.00 | 0.00 | 155.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 箱鸡蛋 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 散鸡蛋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 生鸭蛋 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 熟鸭蛋 | 5.20 | 6.35 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 松花蛋 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 鹅蛋 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 鹌鹑蛋 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 柴鸡蛋 | 3.75 | 7.88 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 乌鸡蛋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 鸽子蛋(个) | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条猪(瘦) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 白条猪(肥) | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 前臀尖(瘦) | 13.50 | 13.75 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 前臀尖(肥) | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 后臀尖(瘦) | 13.80 | 13.90 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 后臀尖(肥) | 13.50 | 13.65 | 13.80 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 五花肉(瘦) | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 五花肉(肥) | 14.00 | 14.25 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 纯通脊 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 通脊 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 前肘 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 后肘 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪蹄 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 纯排骨 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 纯腔骨 | 8.50 | 9.75 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 腔排骨 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 棒骨 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪口条 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪耳 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪肚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪板油 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 肥膘肉 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪腰子 | 20.00 | 21.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪心 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪肝 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪肺 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪皮 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 猪肠头 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 整牛 | 21.50 | 21.75 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 牛后腱 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 牛前腿 | 23.50 | 23.75 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 牛后腿 | 23.00 | 23.25 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 肥牛 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 | |
| 精肥牛 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-13 |
我们从事餐饮管理行业10多年,提供南海食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521-13802648079曹生,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈
用盐洗菜保洁清洗青菜时,在清水里撤一些盐,这样可把蔬菜里的虫子清洗出来。