2016年3月4日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-03-04 浏览次数:

2016年3月4日农副产品肉禽类批发价 更新时间:2016-03-04 10:54:09

2016年3月4日农副产品肉禽类配送批发价格
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
牛鞭 30.00 30.00 30.00 普通 2016-03-04
牛尾 15.00 20.00 25.00 普通 2016-03-04
牛黄喉 20.00 23.00 26.00 普通 2016-03-04
牛上脑 23.00 23.25 23.50 普通 2016-03-04
整羊 15.80 16.40 17.00 普通 2016-03-04
去骨羊前腿 23.00 23.00 23.00 普通 2016-03-04
去骨羊后腿 24.00 24.00 24.00 普通 2016-03-04
羊腰窝 22.00 22.50 23.00 普通 2016-03-04
羊肉片 28.00 28.50 29.00 普通 2016-03-04
羊腰子(挂油个) 7.00 7.00 7.00 普通 2016-03-04
羊蝎子 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-04
羊蝎子(精品) 17.00 17.50 18.00 普通 2016-03-04
羊排骨 18.00 18.50 19.00 普通 2016-03-04
羊尾巴油 4.00 4.50 5.00 普通 2016-03-04
羊蹄 6.00 6.00 6.00 普通 2016-03-04
羊头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-04
羊肝 5.00 5.00 5.00 普通 2016-03-04
羊鞭 45.00 47.50 50.00 普通 2016-03-04
羊肺 3.50 3.75 4.00 普通 2016-03-04
羊宝 15.00 15.50 16.00 普通 2016-03-04
羊骨头 5.00 5.00 5.00 普通 2016-03-04
羊腩 18.00 18.50 19.00 普通 2016-03-04
羊肚 9.00 9.25 9.50 普通 2016-03-04
羊里脊 23.00 23.50 24.00 普通 2016-03-04
淘汰鸡(干净膛) 8.50 8.50 8.50 普通 2016-03-04
淘汰鸡(净膛) 7.80 7.90 8.00 普通 2016-03-04
仔鸡(净膛) 6.30 6.40 6.50 普通 2016-03-04
肉鸡 6.00 6.10 6.20 普通 2016-03-04
鸡胸 6.00 6.10 6.20 普通 2016-03-04
鸡翅 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-04
鸡翅尖 6.50 6.50 6.50 普通 2016-03-04
鸡翅中 21.00 21.00 21.00 普通 2016-03-04
鸡腿 5.20 5.70 6.20 普通 2016-03-04
冻琵琶腿 8.00 8.00 8.00 普通 2016-03-04
鸡胗 11.00 11.00 11.00 普通 2016-03-04
鸡爪 9.00 9.50 10.00 普通 2016-03-04
鸡心 6.50 6.50 6.50 普通 2016-03-04
鸡肝 2.00 2.25 2.50 普通 2016-03-04
鸡脖子(带皮) 2.00 2.25 2.50 普通 2016-03-04
鸡脖子(去皮) 3.30 3.40 3.50 普通 2016-03-04
鸡头 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-04
鸡架子 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-04
鸡油 3.50 3.50 3.50 普通 2016-03-04
鸡皮 2.50 2.75 3.00 普通 2016-03-04
鸭肠 4.00 4.25 4.50 普通 2016-03-04
鸭肝 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-04
鸭头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-04
鸭心 4.50 4.50 4.50 普通 2016-03-04
鸭腿 4.50 5.00 5.50 普通 2016-03-04
三黄鸡(净膛) 6.70 6.70 6.70 普通 2016-03-04
白条乌鸡(净膛) 11.00 11.25 11.50 普通 2016-03-04
白条北京填鸭 6.30 6.40 6.50 普通 2016-03-04
白条湖鸭 12.00 13.00 14.00 普通 2016-03-04
白条净膛鹅 7.00 9.25 11.50 普通 2016-03-04
白条大乳鸽(只) 20.00 21.00 22.00 普通 2016-03-04
白条小乳鸽(只) 15.00 16.50 18.00 普通 2016-03-04
白条鹌鹑(只) 1.50 2.00 2.50 普通 2016-03-04
整兔 8.00 9.50 11.00 普通 2016-03-04
箱鸡蛋(箱) 140.00 0.00 145.00 普通 2016-03-04
箱鸡蛋 3.18 3.24 3.30 普通 2016-03-04

今天是3月4日星期五,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。


我们从事餐饮管理行业10多年,提供高明食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士

凉拌西红柿宜放盐。用糖凉拌西红柿时,放少许盐会更甜,因为盐能改变西红柿的酸糖比。