| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 西芹 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 芦荟 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 百合 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 芥兰 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 茭白 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 香椿 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 彩椒 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 菊苣 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 茼蒿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 芦笋 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 冬笋 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 菜心 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 盖菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 香葱 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 慈姑 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 韭黄 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 法香 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 棒菜 | 2.00 | 2.65 | 3.30 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 豆尖 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 秋葵 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 甜豆 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 龙豆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 凉瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 苦瓜 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 豇豆 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 荸荠 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 银芽 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 南姜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 沙姜 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 苤蓝 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 南瓜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 番杏 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 杭椒 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 夹豆 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 团生菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 荔浦芋头 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 香芋头 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 鲜玉米 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 樱萝卜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 黄花菜 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 鲜竹笋 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 紫甘蓝 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 紫菜头 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 紫菜芯 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 仙人掌 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 木耳菜 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 榨菜头 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 干葱头 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 西洋菜 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 高山娃娃 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 紫贝天葵 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 金丝南瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 鱼腥草叶 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 鱼腥草根 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 圣女果 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 荷兰豆 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 朝天椒 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 绿菜花 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 球茎茴香 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 | |
| 红尖椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 特菜 | 斤 | 2016-07-30 |
|
今天是7月31日星期日周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情,我们食堂承包公司用心服务好每一位客户,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供南海工厂员工食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们江门食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
糖醋汁配比不论做什么糖醋菜看,只要按2份糖、1份醋的比例调配,便可收到甜酸适度的效果。