| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 芹菜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 菠菜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 番茄 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 黄瓜 | 1.20 | 1.30 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 茄子 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 架豆 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 尖椒 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 土豆 | 0.35 | 0.57 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 黄皮葱头 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 葱 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 冬瓜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 柿子椒 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 生菜 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 红皮葱头 | 0.50 | 0.68 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 小白菜 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 油菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 韭菜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 4.15 | 5.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 鲜蒜 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 姜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 鲜姜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 大蒜 | 5.60 | 6.15 | 6.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 豆王 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 扁豆 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 豇豆 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 小葱 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 西葫芦(花) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 西胡芦(油) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 红薯 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 蒜米 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 丝瓜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 菜花 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 绿菜花 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 平菇 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 青萝卜 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 胡萝卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 心里美 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 白萝卜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 小毛冬瓜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 毛冬瓜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 莴笋 | 0.30 | 0.55 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 杏鲍菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 鸡腿菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 金针菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 香菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 木耳 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 茴香 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 香菜 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 毛豆 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 | |
| 花生 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-27 |
|
今天是7月27日星期三,我们食堂承包公司用心服务好每一位客户,福品湘食堂承包商餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供江门食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们佛山食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
菜籽油有一股异味,可把油烧热后投入适量生姜、蒜、葱、丁香、陈皮同炸片刻,油即可变香。
做菜技术小贴士