| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 大白菜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 芹菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 菠菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 番茄 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 黄瓜 | 1.00 | 1.30 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 茄子 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 架豆 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 尖椒 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 土豆 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 黄皮葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 葱 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 柿子椒 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 生菜 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 红皮葱头 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 小白菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 油菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 韭菜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 4.15 | 5.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 香椿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 鲜蒜 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 姜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 鲜姜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 大蒜 | 5.50 | 5.85 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 豆王 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 扁豆 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 豇豆 | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 小葱 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 西葫芦(花) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 西胡芦(油) | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 红薯 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 蒜米 | 5.80 | 6.05 | 6.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 苦瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 丝瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 菜花 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 绿菜花 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 平菇 | 3.00 | 4.25 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 胡萝卜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 心里美 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 白萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 小毛冬瓜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 毛冬瓜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 莴笋 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 杏鲍菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 鸡腿菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 金针菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 香菇 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 木耳 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 茴香 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 香菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-19 | |
| 毛豆 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 | 斤 |
2016-07-19 |
我们(食堂承包商)从事餐饮管理行业10多年,提供高明工厂食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向承包饭堂的同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
做丸子按50克肉10克淀粉的比例调制,成菜软嫩。