| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 羊鞭 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊肺 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊宝 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊骨头 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊腩 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊肚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 羊里脊 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 淘汰鸡(干净膛) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 淘汰鸡(净膛) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 仔鸡(净膛) | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 肉鸡 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡胸 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡翅 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡翅尖 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡翅中 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡腿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 冻琵琶腿 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡胗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡爪 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡心 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡肝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡脖子(带皮) | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡脖子(去皮) | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡头 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡架子 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡油 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸡皮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸭肠 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸭肝 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸭头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸭心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸭腿 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 三黄鸡(净膛) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条乌鸡(净膛) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条北京填鸭 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条湖鸭 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条净膛鹅 | 6.70 | 8.85 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条大乳鸽(只) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条小乳鸽(只) | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条鹌鹑(只) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 整兔 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 箱鸡蛋(箱) | 148.00 | 0.00 | 153.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 箱鸡蛋 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 散鸡蛋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 生鸭蛋 | 5.10 | 5.80 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 熟鸭蛋 | 5.20 | 6.35 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 松花蛋 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鹅蛋 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鹌鹑蛋 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 柴鸡蛋 | 3.70 | 7.85 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 乌鸡蛋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 鸽子蛋(个) | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条猪(瘦) | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 白条猪(肥) | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 前臀尖(瘦) | 13.50 | 13.75 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 前臀尖(肥) | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 后臀尖(瘦) | 13.50 | 13.75 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 后臀尖(肥) | 13.00 | 13.25 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 | |
| 五花肉(瘦) | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-16 |
今天是5月16日星期一,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供花都食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521-13802648079,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html在线反馈
腌泡菜除霉花腌制泡菜时容易生霉花(白膜)。可取干蚕豆250克;炒熟放凉后,用纱布包好放入坛内,第2天取出。这样,就可钢底除去白膜,蚕豆加工后,还是下酒的好菜。