| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 红皮葱头 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 小白菜 | 0.80 | 1.30 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 油菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 韭菜 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 蒜苗 | 2.80 | 4.05 | 5.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 香椿 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 姜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 鲜姜 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 大蒜 | 5.60 | 6.10 | 6.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 豆王 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 扁豆 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 豇豆 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 小葱 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 西葫芦(花) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 西胡芦(油) | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 红薯 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 蒜米 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 苦瓜 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 丝瓜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 菜花 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 绿菜花 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 平菇 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 青萝卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 胡萝卜 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 心里美 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 白萝卜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 小毛冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 毛冬瓜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 莴笋 | 0.50 | 0.95 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 口蘑 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 杏鲍菇 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 鸡腿菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 金针菇 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 香菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 木耳 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 茴香 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 香菜 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 毛豆 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 花生 | 1.70 | 2.25 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 线椒 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 杭椒 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 散叶生菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 散菜花 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 藕 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 茭白 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 铁棍山药 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 山药 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 山药豆 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 芋头 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 长茄 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 线茄 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 广茄 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 | |
| 紫甘蓝 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-06 |
|
今天是8月7日星期日,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!
我们佛山食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供高明食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们佛山食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:137-0275-5521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
炒辣椒减辣味法辣椒辣味太浓,烹制时将辣椒切成细末或丁,先用油、盐煽熟,再倒入一个鲜鸡蛋液,炒成“蛋包椒丁”, 辣味可大大减轻。
做菜技术小贴士