| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 鸽子蛋(个) | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 白条猪(瘦) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 白条猪(肥) | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 前臀尖(瘦) | 11.00 | 11.75 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 前臀尖(肥) | 9.50 | 10.25 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 后臀尖(瘦) | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 后臀尖(肥) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 五花肉(瘦) | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 五花肉(肥) | 12.00 | 12.75 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 纯通脊 | 15.50 | 15.75 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 通脊 | 11.50 | 12.25 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 前肘 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 后肘 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪蹄 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 纯排骨 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 纯腔骨 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 腔排骨 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 棒骨 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪口条 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪耳 | 19.00 | 19.25 | 19.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪肚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪板油 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 肥膘肉 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪腰子 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪肝 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪肺 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪皮 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 猪肠头 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 整牛 | 21.50 | 21.75 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛后腱 | 23.50 | 23.75 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛前腿 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛后腿 | 23.00 | 23.25 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 肥牛 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 精肥牛 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛柳(里脊) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 精牛柳 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛腩 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛林 | 23.00 | 23.25 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛腰 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛肚 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛百叶 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛心 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛舌 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛排骨 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛板筋 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛蹄筋 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛鞭 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛尾 | 12.00 | 17.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛黄喉 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 牛上脑 | 22.00 | 22.25 | 22.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 整羊 | 14.50 | 15.25 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 去骨羊前腿 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 去骨羊后腿 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 | |
| 羊腰窝 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-10 |
今天是7月10日星期日,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!
我们(食堂承包商)从事餐饮管理行业10多年,提供南海食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向承包饭堂的同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
做菜技术小贴士
将鸡肉先腌一会儿,封上护膜放入冰箱,待炸时再取出,炸出的鸡肉酥脆可口。