| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 紫甘蓝 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 金丝南瓜 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 樱西 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 紫薯 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 荸荠 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 瓠子 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 凉薯 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 油麦菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 鲜玉米 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 牛蒡 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 白不老 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 油豆 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 大白菜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 芹菜 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 菠菜 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 番茄 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 黄瓜 | 0.50 | 1.10 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 茄子 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 架豆 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 尖椒 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 土豆 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 黄皮葱头 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 葱 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 柿子椒 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 生菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 红皮葱头 | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 小白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 油菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 韭菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 蒜苗 | 2.80 | 4.05 | 5.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 香椿 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 姜 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 鲜姜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 大蒜 | 5.80 | 6.25 | 6.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 豆王 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 扁豆 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 豇豆 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 小葱 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 西葫芦(花) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 西胡芦(油) | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 红薯 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 蒜米 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 苦瓜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 丝瓜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 菜花 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 绿菜花 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 平菇 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 青萝卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 胡萝卜 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 白萝卜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 | |
| 小毛冬瓜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-13 |
今天是8月14日星期日,我们佛山食堂承包公司一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!
我们佛山食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供顺德工厂食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们佛山食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:137-0275-5521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
去皮萝卜的保鲜去皮的胡萝卜,最好放在干燥的器皿中,上盖湿布,但保存时间不要超过3个小时。
做菜技术小贴士