| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 大白菜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 芹菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 菠菜 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 番茄 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 黄瓜 | 0.50 | 1.40 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 茄子 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 架豆 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 尖椒 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 土豆 | 0.40 | 0.63 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 黄皮葱头 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 葱 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 柿子椒 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 生菜 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 红皮葱头 | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 小白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 油菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 韭菜 | 0.50 | 1.05 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 蒜苗 | 2.80 | 4.05 | 5.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 香椿 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 姜 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 鲜姜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 大蒜 | 5.80 | 6.25 | 6.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 豆王 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 扁豆 | 1.20 | 1.75 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 豇豆 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 小葱 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 西葫芦(花) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 西胡芦(油) | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 红薯 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 蒜米 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 苦瓜 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 丝瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 菜花 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 绿菜花 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 平菇 | 3.00 | 4.75 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 青萝卜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 胡萝卜 | 0.35 | 0.48 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 白萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 小毛冬瓜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 毛冬瓜 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 莴笋 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 口蘑 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 杏鲍菇 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 鸡腿菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 金针菇 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 香菇 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 木耳 | 2.00 | 3.20 | 4.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 茴香 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 香菜 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 毛豆 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 | |
| 花生 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-12 |
|
今天是8月12日星期五,我们佛山食堂承包公司用心服务好每一位客户,福品湘食堂承包公司员工都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们佛山食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供中山工厂食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们中山食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
.除蔬菜的苦涩味萝卜、苦瓜等带有苦涩味的蔬菜,切好后加少量盐渍一下,滤出汁水再烧,苦涩味会明显减少。菠菜在开水中烫后再炒,可去苦涩味和草酸。