2016年3月7日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-03-07 浏览次数:

2016年3月7日农副产品肉禽类蛋批发价格

更新时间:2016-03-07 14:15:42
2016年3月7日农副产品肉禽类批发价格
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
富士(膜袋) 1.20 1.50 1.80 普通 2016-03-07
富士(纸袋Φ85以上) 2.80 3.80 4.80 普通 2016-03-07
黄元帅 1.30 1.70 2.10 普通 2016-03-07
花牛(Φ70-85) 1.50 2.50 3.50 普通 2016-03-07
新疆阿克苏(冰糖心) 3.00 3.50 4.00 普通 2016-03-07
国光苹果 0.70 1.00 1.30 普通 2016-03-07
王林苹果 1.50 1.55 1.60 普通 2016-03-07
巨峰葡萄 2.00 3.50 5.00 普通 2016-03-07
红提葡萄 8.00 8.50 9.00 普通 2016-03-07
玫瑰香 3.70 3.75 3.80 普通 2016-03-07
红宝石葡萄 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-07
生台农小芒果 3.00 4.00 5.00 普通 2016-03-07
生台农大芒果 6.50 6.75 7.00 普通 2016-03-07
熟台农小芒果 6.50 6.75 7.00 普通 2016-03-07
熟台农大芒果 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-07
越南香芒 3.30 4.15 5.00 普通 2016-03-07
白条猪(瘦) 12.00 12.00 12.00 普通 2016-03-07
白条猪(肥) 11.35 11.35 11.35 普通 2016-03-07
前臀尖(瘦) 12.00 12.50 13.00 普通 2016-03-07
前臀尖(肥) 10.80 11.40 12.00 普通 2016-03-07
后臀尖(瘦) 12.70 12.85 13.00 普通 2016-03-07
后臀尖(肥) 12.50 12.60 12.70 普通 2016-03-07
五花肉(瘦) 13.50 13.75 14.00 普通 2016-03-07
五花肉(肥) 12.50 13.00 13.50 普通 2016-03-07
纯通脊 15.00 15.00 15.00 普通 2016-03-07
通脊 12.50 12.75 13.00 普通 2016-03-07
前肘 9.00 9.50 10.00 普通 2016-03-07
后肘 8.20 8.20 8.20 普通 2016-03-07
猪尾巴 25.00 25.50 26.00 普通 2016-03-07
猪蹄 13.50 13.50 13.50 普通 2016-03-07
纯排骨 16.00 16.50 17.00 普通 2016-03-07
纯腔骨 7.50 8.25 9.00 普通 2016-03-07
腔排骨 11.50 12.00 12.50 普通 2016-03-07
棒骨 9.00 9.50 10.00 普通 2016-03-07
猪头 7.50 7.50 7.50 普通 2016-03-07
猪口条 15.00 15.00 15.00 普通 2016-03-07
猪耳 16.00 17.50 19.00 普通 2016-03-07
猪脑 23.00 23.50 24.00 普通 2016-03-07
猪肚 13.00 13.50 14.00 普通 2016-03-07
猪板油 6.50 7.00 7.50 普通 2016-03-07
肥膘肉 5.00 5.25 5.50 普通 2016-03-07
猪腰子 15.00 17.50 20.00 普通 2016-03-07
猪心 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-07
猪肝 6.00 7.00 8.00 普通 2016-03-07
猪肺 2.00 2.00 2.00 普通 2016-03-07
猪皮 6.00 6.50 7.00 普通 2016-03-07
猪肠头 11.00 12.00 13.00 普通 2016-03-07
整牛 22.00 22.15 22.30 普通 2016-03-07
牛前腱 24.50 24.50 24.50 普通 2016-03-07
牛后腱 24.00 24.00 24.00 普通 2016-03-07
牛前腿 23.50 23.75 24.00 普通 2016-03-07
牛后腿 23.50 23.75 24.00 普通 2016-03-07
肥牛 29.00 29.50 30.00 普通 2016-03-07
精肥牛 31.00 31.50 32.00 普通 2016-03-07
牛柳(里脊) 26.00 26.50 27.00 普通 2016-03-07
精牛柳 28.00 28.50 29.00 普通 2016-03-07
牛腩 23.00 23.25 23.50 普通 2016-03-07
牛林 24.00 24.25 24.50 普通 2016-03-07
牛腰 7.00 7.00 7.00 普通 2016-03-07
牛肚 11.00 11.50 12.00 普通 2016-03-07

今天是3月7日星期一,我们用心服务好每一位客户,添添香人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。


我们从事餐饮管理行业10多年,提供深圳食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士

鲜姜保存鲜姜埋在经常保持湿润的黄沙里,随用随取,能保存较长时间不坏。