2016年3月6日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-03-06 浏览次数:

2016年3月6日农副产品肉禽类批发价格

2016年3月6日肉禽蛋批发价,肉禽蛋配送批发价格
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
羊腰子(挂油个) 7.00 7.00 7.00 普通 2016-03-05
羊蝎子 10.00 10.50 11.00 普通 2016-03-05
羊蝎子(精品) 17.00 17.50 18.00 普通 2016-03-05
羊排骨 18.00 18.50 19.00 普通 2016-03-05
羊尾巴油 4.00 4.50 5.00 普通 2016-03-05
羊蹄 6.00 6.00 6.00 普通 2016-03-05
羊头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-05
羊肝 5.00 5.00 5.00 普通 2016-03-05
羊鞭 45.00 47.50 50.00 普通 2016-03-05
羊肺 3.50 3.75 4.00 普通 2016-03-05
羊宝 15.00 15.50 16.00 普通 2016-03-05
羊骨头 5.00 5.00 5.00 普通 2016-03-05
羊腩 18.00 18.50 19.00 普通 2016-03-05
羊肚 9.00 9.25 9.50 普通 2016-03-05
羊里脊 23.00 23.50 24.00 普通 2016-03-05
淘汰鸡(干净膛) 8.50 8.50 8.50 普通 2016-03-05
淘汰鸡(净膛) 7.80 7.90 8.00 普通 2016-03-05
仔鸡(净膛) 6.30 6.40 6.50 普通 2016-03-05
肉鸡 6.00 6.10 6.20 普通 2016-03-05
鸡胸 6.00 6.10 6.20 普通 2016-03-05
鸡翅 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-05
鸡翅尖 6.50 6.50 6.50 普通 2016-03-05
鸡翅中 21.00 21.00 21.00 普通 2016-03-05
鸡腿 5.20 5.70 6.20 普通 2016-03-05
冻琵琶腿 8.00 8.00 8.00 普通 2016-03-05
鸡胗 11.00 11.00 11.00 普通 2016-03-05
鸡爪 9.00 9.50 10.00 普通 2016-03-05
鸡心 6.50 6.50 6.50 普通 2016-03-05
鸡肝 2.00 2.25 2.50 普通 2016-03-05
鸡脖子(带皮) 2.00 2.25 2.50 普通 2016-03-05
鸡脖子(去皮) 3.30 3.40 3.50 普通 2016-03-05
鸡头 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-05
鸡架子 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-05
鸡油 3.50 3.50 3.50 普通 2016-03-05
鸡皮 2.50 2.75 3.00 普通 2016-03-05
鸭肠 4.00 4.25 4.50 普通 2016-03-05
鸭肝 1.50 1.75 2.00 普通 2016-03-05
鸭头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-03-05
鸭心 4.50 4.50 4.50 普通 2016-03-05
鸭腿 4.50 5.00 5.50 普通 2016-03-05
三黄鸡(净膛) 6.70 6.70 6.70 普通 2016-03-05
白条乌鸡(净膛) 11.00 11.25 11.50 普通 2016-03-05
白条北京填鸭 6.30 6.40 6.50 普通 2016-03-05
白条湖鸭 12.00 13.00 14.00 普通 2016-03-05
白条净膛鹅 7.00 9.25 11.50 普通 2016-03-05
白条大乳鸽(只) 20.00 21.00 22.00 普通 2016-03-05
白条小乳鸽(只) 15.00 16.50 18.00 普通 2016-03-05
白条鹌鹑(只) 1.50 2.00 2.50 普通 2016-03-05
整兔 8.00 9.50 11.00 普通 2016-03-05
箱鸡蛋(箱) 140.00 0.00 145.00 普通 2016-03-05
箱鸡蛋 3.18 3.24 3.30 普通 2016-03-05
散鸡蛋 4.30 4.30 4.30 普通 2016-03-05
生鸭蛋 4.50 5.25 6.00 普通 2016-03-05
熟鸭蛋 5.40 6.45 7.50 普通 2016-03-05
松花蛋 5.50 6.75 8.00 普通 2016-03-05
鹅蛋 12.00 12.50 13.00 普通 2016-03-05
鹌鹑蛋 3.80 4.65 5.50 普通 2016-03-05
柴鸡蛋 3.41 7.71 12.00 普通 2016-03-05
乌鸡蛋 6.50 8.25 10.00 普通 2016-03-05
鸵鸟蛋(个) 140.00 145.00 150.00 普通 2016-03-05

今天是3月6日星期日,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!


我们从事餐饮管理行业10多年,提供三水食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士

腌泡菜除霉花腌制泡菜时容易生霉花(白膜)。可取干蚕豆250克;炒熟放凉后,用纱布包好放入坛内,第2天取出。这样,就可钢底除去白膜,蚕豆加工后,还是下酒的好菜。