| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 大白菜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 芹菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 菠菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 番茄 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 黄瓜 | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 茄子 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 架豆 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 尖椒 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 土豆 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 黄皮葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 葱 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 冬瓜 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 柿子椒 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 生菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 红皮葱头 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 小白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 油菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 韭菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 蒜苗 | 2.60 | 3.80 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 香椿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 鲜蒜 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 姜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 鲜姜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 大蒜 | 5.10 | 5.75 | 6.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 豆王 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 扁豆 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 豇豆 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 小葱 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 西葫芦(花) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 西胡芦(油) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 红薯 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 蒜米 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 苦瓜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 丝瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 菜花 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 绿菜花 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 平菇 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 胡萝卜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 心里美 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 白萝卜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 白玉菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 小毛冬瓜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 毛冬瓜 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 莴笋 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 杏鲍菇 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 鸡腿菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 金针菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 香菇 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 木耳 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 茴香 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 香菜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 | |
| 毛豆 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-15 |
今天是7月16日星期六,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!
我们(食堂承包商)从事餐饮管理行业10多年,提供广州食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向承包饭堂的同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
做菜技术小贴士
炒肉片:肉切成薄片加酱油、黄油、淀粉,打入一个鸡蛋,拌匀,炒散;等肉片变色后,再加佐料稍炒几下,肉片味美、鲜嫩。