| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 鸡皮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸭肠 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸭肝 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸭头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸭心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸭腿 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 三黄鸡(净膛) | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条乌鸡(净膛) | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条北京填鸭 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条湖鸭 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条净膛鹅 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条大乳鸽(只) | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条小乳鸽(只) | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条鹌鹑(只) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 整兔 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 箱鸡蛋(箱) | 138.00 | 0.00 | 145.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 箱鸡蛋 | 3.14 | 3.22 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 散鸡蛋 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 生鸭蛋 | 4.30 | 5.15 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 熟鸭蛋 | 4.90 | 5.95 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 松花蛋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鹅蛋 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鹌鹑蛋 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 柴鸡蛋 | 3.52 | 6.76 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 乌鸡蛋 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 鸽子蛋(个) | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条猪(瘦) | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 白条猪(肥) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 前臀尖(瘦) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 前臀尖(肥) | 9.50 | 10.25 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 后臀尖(瘦) | 11.50 | 11.75 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 后臀尖(肥) | 11.00 | 11.25 | 11.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 五花肉(瘦) | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 五花肉(肥) | 12.00 | 12.75 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 纯通脊 | 15.00 | 15.25 | 15.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 通脊 | 11.50 | 12.25 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 前肘 | 9.80 | 10.65 | 11.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 后肘 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪蹄 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 纯排骨 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 纯腔骨 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 腔排骨 | 13.50 | 13.75 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 棒骨 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪口条 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪耳 | 19.00 | 19.25 | 19.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪肚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪板油 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 肥膘肉 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪腰子 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪肝 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪肺 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪皮 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 猪肠头 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 整牛 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 普通 | 斤 | 2016-07-17 |
今天是7月17日星期天,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!
我们(食堂承包商)从事餐饮管理行业10多年,提供深圳食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向承包饭堂的同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
肉丝切好后放在小苏打溶液里浸一下再炒,特别疏松可口,不论做什么糖醋菜肴,只要按2份糖1份醋的比例调配,便可做到甜酸适度。