| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 韭菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 香椿 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 鲜蒜 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 姜 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 大蒜 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 豆王 | 2.70 | 3.60 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 扁豆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 豇豆 | 2.70 | 3.75 | 4.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 小葱 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 西胡芦(油) | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 红薯 | 1.70 | 2.05 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 蒜米 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 苦瓜 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 丝瓜 | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 胡萝卜(洗) | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 南北瓜 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 青蒜 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 |
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 白条猪(瘦) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 白条猪(肥) | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 前臀尖(瘦) | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 前臀尖(肥) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 后臀尖(瘦) | 12.50 | 12.75 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 后臀尖(肥) | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 五花肉(瘦) | 14.00 | 14.25 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 五花肉(肥) | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 纯通脊 | 15.00 | 15.25 | 15.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 通脊 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 前肘 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 后肘 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪蹄 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 纯排骨 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 纯腔骨 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 腔排骨 | 13.00 | 13.25 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 棒骨 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪头 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪口条 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 |
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 芹菜 | 1.00 | 1.35 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 菠菜 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 番茄 | 1.70 | 2.25 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 黄瓜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 茄子 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 架豆 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 尖椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 土豆 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 黄皮葱头 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 葱 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 冬瓜 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 圆白菜(陆地) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 新土豆 | 1.40 | 2.20 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 柿子椒 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 红皮葱头 | 0.90 | 1.25 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 小白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 油菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 |
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 猪耳 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪肚 | 15.00 | 15.75 | 16.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪板油 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 肥膘肉 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪腰子 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪心 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪肝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪肺 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪皮 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 猪肠头 | 13.50 | 14.25 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 整牛 | 22.00 | 22.15 | 22.30 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 牛后腱 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 牛前腿 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 牛后腿 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 肥牛 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 精肥牛 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 牛柳(里脊) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 | |
| 精牛柳 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-12 |
今天是4月12日,农历三月初六,星期二,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供番禺食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈
用开水煮新笋容易熟,且松脆可口;要使笋煮后不缩小,可加几片薄荷叶或盐