2016年4月2日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-04-02 浏览次数:

2016年4月2日农副产品肉禽批发价格

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
佛手瓜 0.9 0.95 1 普通 2016/4/2
海带 0.7 0.8 0.9 普通 2016/4/2
茄子 1.5 2.05 2.6 普通 2016/4/2
番茄 1.7 2.45 3.2 普通 2016/4/2
柿子椒 2 2.3 2.6 普通 2016/4/2
尖椒 2.6 3.1 3.6 普通 2016/4/2
2 2.35 2.7 普通 2016/4/2
新土豆 1.4 2.2 3 普通 2016/4/2
土豆 1.1 1.35 1.6 普通 2016/4/2
0.6 1.1 1.6 普通 2016/4/2
铁棍山药 3 4.25 5.5 普通 2016/4/2
山药 1 1.65 2.3 普通 2016/4/2
山药豆 0.8 1.4 2 普通 2016/4/2
芋头 0.8 1.15 1.5 普通 2016/4/2
长茄 1.2 1.5 1.8 普通 2016/4/2
紫甘蓝 2 2.4 2.8 普通 2016/4/2
金丝南瓜 1.5 2.75 4 普通 2016/4/2
樱西 2 2.5 3 普通 2016/4/2
牛蒡 2.2 2.25 2.3 普通 2016/4/2
紫薯 1.6 2.05 2.5 普通 2016/4/2
荸荠 1.4 1.5 1.6 普通 2016/4/2
蒜黄 1.5 3.25 5 普通 2016/4/2
苦菊 1 1.5 2 普通 2016/4/2
水萝卜 1.6 2.25 1.8 普通 2016/4/2
油麦菜 1 1.1 1.2 普通 2016/4/2
鲜玉米 2.1 2.35 2.6 普通 2016/4/2
西芹 1.8 2.05 2.3 普通 2016/4/2
白不老 4.5 5.25 6 普通 2016/4/2
油豆 6 6.4 6.8 普通 2016/4/2
苤蓝 2 2.05 2.1 普通 2016/4/2
大白菜 1.2 1.4 1.6 普通 2016/4/2
甘蓝洋白菜 1.8 2.05 2.3 普通 2016/4/2
小白菜 1.2 1.35 1.5 普通 2016/4/2
油菜 1 1.4 1.8 普通 2016/4/2
3.2 3.75 4.3 普通 2016/4/2
红皮葱头 2.3 2.55 2.8 普通 2016/4/2
黄皮葱头 1.6 1.85 2.1 普通 2016/4/2
韭菜 1.5 1.75 2 普通 2016/4/2
蒜苗 2.5 4.4 6.3 普通 2016/4/2
白条猪(瘦) 12.5 12.5 12.5 普通 2016/4/2
白条猪(肥) 11.7 11.7 11.7 普通 2016/4/2
前臀尖(瘦) 12.5 13 13.5 普通 2016/4/2
前臀尖(肥) 11.5 12 12.5 普通 2016/4/2
后臀尖(瘦) 13 13.25 13.5 普通 2016/4/2
后臀尖(肥) 12.5 12.75 13 普通 2016/4/2
五花肉(瘦) 14 14.5 15 普通 2016/4/2
五花肉(肥) 13 13.5 14 普通 2016/4/2
纯通脊 15.5 15.75 16 普通 2016/4/2
通脊 12.5 13 13.5 普通 2016/4/2
前肘 10 10.5 11 普通 2016/4/2
后肘 8.8 8.9 9 普通 2016/4/2
猪尾巴 25 26.5 28 普通 2016/4/2
猪蹄 13.5 13.5 13.5 普通 2016/4/2
纯排骨 19 19.5 20 普通 2016/4/2
纯腔骨 8 9 10 普通 2016/4/2
腔排骨 13 13.25 13.5 普通 2016/4/2
棒骨 9 9.5 10 普通 2016/4/2
猪头 8.5 8.5 8.5 普通 2016/4/2
猪口条 15 15 15 普通 2016/4/2
猪耳 19 19.5 20 普通 2016/4/2
猪脑 23 23 23 普通 2016/4/2
猪肚 15 15.75 16.5 普通 2016/4/2
猪板油 7 7.5 8 普通 2016/4/2
肥膘肉 7 7.5 8 普通 2016/4/2
猪腰子 18 20 22 普通 2016/4/2
猪心 8.5 8.5 8.5 普通 2016/4/2
猪肝 8 8 8 普通 2016/4/2
猪肺 2.5 2.5 2.5 普通 2016/4/2
猪皮 6 6.5 7 普通 2016/4/2
猪肠头 13.5 14.25 15 普通 2016/4/2
整牛 22 22.15 22.3 普通 2016/4/2
牛前腱 24.5 24.5 24.5 普通 2016/4/2
牛后腱 24 24 24 普通 2016/4/2
牛前腿 24 24 24 普通 2016/4/2
牛后腿 23.5 23.5 23.5 普通 2016/4/2
肥牛 27 27.5 28 普通 2016/4/2
精肥牛 28 28.5 29 普通 2016/4/2
牛柳(里脊) 25 26 27 普通 2016/4/2
精牛柳 27 27.5 28 普通 2016/4/2
今天是4月2日农历二月二十五星期六,周末福品湘餐饮人一如既往的在工作岗位上为客户服务,祝各位合作伙伴、朋友周末好心情!


我们从事餐饮管理行业10多年,提供三水食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521曹生,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士

放味精:味精也与盐一样,要在起锅前放,这是由于味精的主要成分是谷胺酸钠,这种物质高温时会产生一种致癌物质,而且现代人也越来越认为味精对人体无益,所以建议少放味精或者用鸡精代替