更新时间:2016-05-17 13:43:43
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 羊腰子(挂油个) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊蝎子 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊蝎子(精品) | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊排骨 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊尾巴油 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊蹄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊鞭 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊肺 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊宝 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊骨头 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊腩 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊肚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 羊里脊 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 淘汰鸡(干净膛) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 淘汰鸡(净膛) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 仔鸡(净膛) | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 肉鸡 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡胸 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡翅 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡翅尖 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡翅中 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡腿 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 冻琵琶腿 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡胗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡爪 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡心 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡肝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡脖子(带皮) | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡脖子(去皮) | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡头 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡架子 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡油 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸡皮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸭肠 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸭肝 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸭头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸭心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸭腿 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 三黄鸡(净膛) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条乌鸡(净膛) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条北京填鸭 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条湖鸭 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条净膛鹅 | 6.70 | 8.85 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条大乳鸽(只) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条小乳鸽(只) | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 白条鹌鹑(只) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 整兔 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 箱鸡蛋(箱) | 150.00 | 0.00 | 155.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 箱鸡蛋 | 3.41 | 3.47 | 3.52 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 散鸡蛋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 生鸭蛋 | 5.00 | 5.75 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 熟鸭蛋 | 5.20 | 6.35 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 松花蛋 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鹅蛋 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鹌鹑蛋 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 柴鸡蛋 | 3.75 | 7.88 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 乌鸡蛋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 | |
| 鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-17 |
今天是5月17日星期二,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供三水食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521-13802648079,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html在线反馈
切辣椒、葱防刺限切辣椒和葱时,眼睛往往被辣得流泪、难受。如果把菜放冰箱冷冻一下再切,或者先将菜刀在凉水里浸一下再切,也可在菜板旁放一盆凉水,刀边蘸水边切,均可有效地减轻辣味的散发,使眼睛不受刺激。