| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 猪头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪口条 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪耳 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪肚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪板油 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 肥膘肉 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪腰子 | 20.00 | 21.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪心 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪肝 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪肺 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪皮 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 猪肠头 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 整牛 | 21.50 | 21.75 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛后腱 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛前腿 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛后腿 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 肥牛 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 精肥牛 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛柳(里脊) | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 精牛柳 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛腩 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛林 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛腰 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛肚 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛百叶 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛心 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛舌 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛排骨 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛板筋 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛蹄筋 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛鞭 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛尾 | 12.00 | 17.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛黄喉 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 牛上脑 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 整羊 | 15.00 | 15.90 | 16.80 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 去骨羊前腿 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 去骨羊后腿 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊腰窝 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊肉片 | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊腰子(挂油个) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊蝎子 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊蝎子(精品) | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊排骨 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊尾巴油 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊蹄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊鞭 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊肺 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊宝 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊骨头 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊腩 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊肚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 羊里脊 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 淘汰鸡(干净膛) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 淘汰鸡(净膛) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 | |
| 仔鸡(净膛) | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-05-18 |
今天是5月18日星期三,我们用心服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们从事餐饮管理行业10多年,提供佛山食堂承包、食材配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html在线留言反馈
鲜姜保存鲜姜埋在经常保持湿润的黄沙里,随用随取,能保存较长时间不坏。