| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 山药 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 芋头 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 长茄 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 线茄 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 广茄 | 0.80 | 1.08 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 紫甘蓝 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 金丝南瓜 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 樱西 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 紫薯 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 荸荠 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 瓠子 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 油麦菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鲜玉米 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 牛蒡 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白不老 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 油豆 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 苤蓝 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 芹菜 | 0.75 | 1.30 | 1.05 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 菠菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 番茄 | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 黄瓜 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 茄子 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 架豆 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 尖椒 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 土豆 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 黄皮葱头 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 葱 | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 冬瓜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 柿子椒 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 生菜 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 红皮葱头 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 小白菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 油菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 韭菜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 4.10 | 5.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 香椿 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 姜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鲜姜 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 大蒜 | 5.50 | 6.05 | 6.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 豆王 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 扁豆 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 豇豆 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 小葱 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 西葫芦(花) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 西胡芦(油) | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 红薯 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 绿豆芽 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 黄豆芽 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 蒜米 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 苦瓜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 丝瓜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 胡萝卜(洗) | 0.60 | 0.73 | 0.85 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 南北瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 菜花 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 绿菜花 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 平菇 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 青萝卜 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 胡萝卜 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 |
|
今天是8月2日星期二,我们佛山食堂承包公司用心服务好每一位客户,福品湘食堂承包公司都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们佛山食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供广州食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们江门食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈