| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 鸡肝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡脖子(带皮) | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡脖子(去皮) | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡头 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡架子 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡油 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸡皮 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸭肠 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸭肝 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸭头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸭心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸭腿 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 三黄鸡(净膛) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条乌鸡(净膛) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条北京填鸭 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条湖鸭 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条净膛鹅 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条大乳鸽(只) | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条小乳鸽(只) | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条鹌鹑(只) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 整兔 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 箱鸡蛋(箱) | 135.00 | 0.00 | 143.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 箱鸡蛋 | 3.07 | 3.16 | 3.25 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 散鸡蛋 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 生鸭蛋 | 4.30 | 5.15 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 熟鸭蛋 | 5.20 | 6.10 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 松花蛋 | 5.20 | 6.10 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鹅蛋 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鹌鹑蛋 | 3.40 | 4.20 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 柴鸡蛋 | 3.41 | 6.71 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 乌鸡蛋 | 6.30 | 7.15 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸵鸟蛋(个) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 鸽子蛋(个) | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条猪(瘦) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 白条猪(肥) | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 前臀尖(瘦) | 11.00 | 11.75 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 前臀尖(肥) | 9.50 | 10.25 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 后臀尖(瘦) | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 后臀尖(肥) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 五花肉(瘦) | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 五花肉(肥) | 12.00 | 12.75 | 13.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 纯通脊 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 通脊 | 11.00 | 11.75 | 12.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 前肘 | 9.30 | 9.90 | 10.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 后肘 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪尾巴 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪蹄 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 纯排骨 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 纯腔骨 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 腔排骨 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 棒骨 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪头 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪口条 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪耳 | 19.00 | 19.25 | 19.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪肚 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪板油 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 肥膘肉 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪腰子 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 | |
| 猪心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 普通 | 斤 | 2016-08-02 |
|
今天是8月2日星期二,我们佛山食堂承包公司用心服务好每一位客户,福品湘食堂承包公司都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿于我们企业文化,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。
我们佛山食堂承包公司从事餐饮管理行业10多年,提供广州食堂承包、食堂管理配送服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向饭堂承包的同行与合作商分享,以上价格信息是我们江门食堂承包公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521在线qq:314742865或者通过网站在线留言http://www.fpxcy.cn/more/B2YVhDbpz.html反馈
做菜技术小贴士
用盐洗菜保洁清洗青菜时,在清水里撤一些盐,这样可把蔬菜里的虫子清洗出来。