2016年4月13日农副产品肉禽类批发价格

发布日期:2016-04-13 浏览次数:
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
平菇 1.20 1.85 2.50 普通 2016-04-13
青萝卜 0.30 0.40 0.50 普通 2016-04-13
胡萝卜 1.20 1.60 2.00 普通 2016-04-13
心里美 0.50 0.60 0.70 普通 2016-04-13
卞萝卜 0.30 0.45 0.60 普通 2016-04-13
白萝卜 1.00 1.25 1.50 普通 2016-04-13
白玉菇 6.50 6.75 7.00 普通 2016-04-13
小毛冬瓜 2.50 2.70 2.90 普通 2016-04-13
竹笋 1.60 1.80 2.00 普通 2016-04-13
莴笋 0.90 1.20 1.50 普通 2016-04-13
口蘑 5.00 5.25 5.50 普通 2016-04-13
杏鲍菇 2.00 2.40 2.80 普通 2016-04-13
鸡腿菇 3.00 3.25 3.50 普通 2016-04-13
金针菇 2.20 2.60 3.00 普通 2016-04-13
香菇 2.00 2.50 3.00 普通 2016-04-13
木耳 1.80 1.90 2.00 普通 2016-04-13
茴香 0.80 1.00 1.20 普通 2016-04-13
香菜 1.00 1.75 2.50 普通 2016-04-13
凉薯 1.80 1.85 1.90 普通 2016-04-13
毛豆 7.80 7.90 8.00 普通 2016-04-13
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
花生 4.80 5.15 5.50 普通 2016-04-13
线椒 5.20 5.85 6.50 普通 2016-04-13
杭椒 7.00 7.50 8.00 普通 2016-04-13
散叶生菜 0.50 0.65 0.80 普通 2016-04-13
散菜花 2.00 2.55 3.10 普通 2016-04-13
海带 0.70 0.80 0.90 普通 2016-04-13
2.00 2.25 2.50 普通 2016-04-13
茭白 7.00 7.50 8.00 普通 2016-04-13
铁棍山药 2.00 3.00 4.00 普通 2016-04-13
山药 1.00 1.50 2.00 普通 2016-04-13
山药豆 0.80 1.15 1.50 普通 2016-04-13
芋头 0.80 1.10 1.40 普通 2016-04-13
长茄 1.20 1.40 1.60 普通 2016-04-13
紫甘蓝 1.70 1.85 2.00 普通 2016-04-13
金丝南瓜 1.50 2.40 3.30 普通 2016-04-13
樱西 2.00 2.25 2.50 普通 2016-04-13
紫薯 1.70 2.20 2.70 普通 2016-04-13
荸荠 0.80 0.90 1.00 普通 2016-04-13
蒜黄 1.50 3.00 4.50 普通 2016-04-13
苦菊 0.90 1.20 1.50 普通 2016-04-13
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
水萝卜 0.50 0.85 1.20 普通 2016-04-13
油麦菜 0.50 0.65 0.80 普通 2016-04-13
鲜玉米 2.20 2.40 2.60 普通 2016-04-13
广茄 1.20 1.35 1.50 普通 2016-04-13
西芹 1.60 1.70 1.80 普通 2016-04-13
白不老 3.50 3.75 4.00 普通 2016-04-13
油豆 4.30 4.40 4.50 普通 2016-04-13
苤蓝 1.50 1.65 1.80 普通 2016-04-13
大白菜 0.50 0.60 0.70 普通 2016-04-13
芹菜 1.00 1.35 1.40 普通 2016-04-13
菠菜 0.30 0.55 0.80 普通 2016-04-13
番茄 1.70 2.25 2.80 普通 2016-04-13
黄瓜 0.70 1.10 1.50 普通 2016-04-13
茄子 1.00 1.15 1.30 普通 2016-04-13
架豆 2.20 2.45 2.70 普通 2016-04-13
尖椒 2.00 2.30 2.60 普通 2016-04-13
土豆 1.10 1.40 1.70 普通 2016-04-13
黄皮葱头 1.20 1.40 1.60 普通 2016-04-13
2.00 3.00 4.00 普通 2016-04-13
冬瓜 3.20 3.85 4.50 普通 2016-04-13
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
白条猪(瘦) 12.60 12.60 12.60 普通 2016-04-13
白条猪(肥) 11.90 11.90 11.90 普通 2016-04-13
前臀尖(瘦) 12.50 13.00 13.50 普通 2016-04-13
前臀尖(肥) 11.50 12.00 12.50 普通 2016-04-13
后臀尖(瘦) 13.00 13.25 13.50 普通 2016-04-13
后臀尖(肥) 12.50 12.75 13.00 普通 2016-04-13
五花肉(瘦) 14.50 14.65 14.80 普通 2016-04-13
五花肉(肥) 13.50 14.00 14.50 普通 2016-04-13
纯通脊 15.50 15.75 16.00 普通 2016-04-13
通脊 12.50 13.00 13.50 普通 2016-04-13
前肘 10.00 10.50 11.00 普通 2016-04-13
后肘 9.30 9.40 9.50 普通 2016-04-13
猪尾巴 25.00 26.50 28.00 普通 2016-04-13
猪蹄 13.50 13.50 13.50 普通 2016-04-13
纯排骨 18.00 18.50 19.00 普通 2016-04-13
纯腔骨 7.50 8.50 9.50 普通 2016-04-13
腔排骨 13.00 13.25 13.50 普通 2016-04-13
棒骨 9.00 9.50 10.00 普通 2016-04-13
猪头 8.50 8.50 8.50 普通 2016-04-13
猪口条 15.00 15.00 15.00 普通 2016-04-13
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
牛腩 23.00 23.25 23.50 普通 2016-04-13
牛林 24.00 24.00 24.00 普通 2016-04-13
牛腰 7.00 7.00 7.00 普通 2016-04-13
牛肚 11.00 11.50 12.00 普通 2016-04-13
牛百叶 28.00 28.00 28.00 普通 2016-04-13
牛心 6.50 6.50 6.50 普通 2016-04-13
牛舌 18.50 18.50 18.50 普通 2016-04-13
牛肝 5.00 5.00 5.00 普通 2016-04-13
牛排骨 22.00 23.50 25.00 普通 2016-04-13
牛板筋 15.00 20.00 25.00 普通 2016-04-13
牛蹄筋 18.00 18.00 18.00 普通 2016-04-13
牛鞭 30.00 30.00 30.00 普通 2016-04-13
牛尾 15.00 20.00 25.00 普通 2016-04-13
牛黄喉 20.00 23.00 26.00 普通 2016-04-13
牛上脑 22.50 22.75 23.00 普通 2016-04-13
整羊 15.00 15.75 16.50 普通 2016-04-13
去骨羊前腿 22.00 22.50 23.00 普通 2016-04-13
去骨羊后腿 23.00 23.50 24.00 普通 2016-04-13
羊腰窝 21.00 22.00 23.00 普通 2016-04-13
羊肉片 26.00 27.00 28.00 普通 2016-04-13
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
鸡翅 9.00 9.00 9.00 普通 2016-04-13
鸡翅尖 6.50 6.50 6.50 普通 2016-04-13
鸡翅中 22.00 22.00 22.00 普通 2016-04-13
鸡腿 5.00 5.50 6.00 普通 2016-04-13
冻琵琶腿 8.00 8.25 8.50 普通 2016-04-13
鸡胗 12.00 12.00 12.00 普通 2016-04-13
鸡爪 10.00 11.00 12.00 普通 2016-04-13
鸡心 6.00 6.25 6.50 普通 2016-04-13
鸡肝 2.00 2.00 2.00 普通 2016-04-13
鸡脖子(带皮) 2.00 2.25 2.50 普通 2016-04-13
鸡脖子(去皮) 3.80 3.90 4.00 普通 2016-04-13
鸡头 2.00 2.00 2.00 普通 2016-04-13
鸡架子 1.50 1.75 2.00 普通 2016-04-13
鸡油 3.50 3.75 4.00 普通 2016-04-13
鸡皮 3.00 3.00 3.00 普通 2016-04-13
鸭肠 4.00 4.25 4.50 普通 2016-04-13
鸭肝 1.50 1.75 2.00 普通 2016-04-13
鸭头 9.00 9.00 9.00 普通 2016-04-13
鸭心 4.50 4.50 4.50 普通 2016-04-13
鸭腿 4.85 5.18 5.50 普通 2016-04-13

今天是4月13日,农历三月初七,星期三,我们用先进的管理模式服务好每一位客户,福品湘餐饮人都热爱自己的工作,工作是我们一生最大爱好,始终贯穿质量,服务,物有所值的经营理念,树立团餐品牌形象,我们有行业最勤快的员工,真诚为您服务。


我们从事餐饮管理行业10多年,提供番禺食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈

做菜技术小贴士

用开水煮新笋容易熟,且松脆可口;要使笋煮后不缩小,可加几片薄荷叶或盐