| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
| 杭椒 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 散叶生菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 散菜花 | 2.00 | 2.55 | 3.10 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 豌豆 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 蚕豆 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 藕 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 茭白 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 铁棍山药 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 山药 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 山药豆 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 大白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 芹菜 | 0.80 | 1.35 | 1.10 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 菠菜 | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 番茄 | 1.70 | 2.25 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 黄瓜 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 架豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 尖椒 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 土豆 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 黄皮葱头 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 |
| 葱 | 2.00 | 2.90 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 冬瓜 | 3.70 | 4.60 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 圆白菜(陆地) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 新土豆 | 1.40 | 2.15 | 2.90 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 柿子椒 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 生菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 红皮葱头 | 0.90 | 1.25 | 1.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 甘蓝洋白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 小白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 油菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 韭菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 蒜苗 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 香椿 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 鲜蒜 | 2.60 | 3.05 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 姜 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 大蒜 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 豆王 | 2.70 | 3.35 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 扁豆 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 豇豆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 | |
| 小葱 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2016-04-15 |
| 猪头 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪口条 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪耳 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪脑 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪肚 | 15.00 | 15.75 | 16.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪板油 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 肥膘肉 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪腰子 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪心 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪肝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪肺 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪皮 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 猪肠头 | 13.50 | 14.25 | 15.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 整牛 | 22.00 | 22.15 | 22.30 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 牛前腱 | 24.00 | 24.25 | 24.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 牛后腱 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 牛前腿 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 牛后腿 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 肥牛 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 | |
| 精肥牛 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 普通 | 斤 | 2016-04-16 |
我们从事餐饮管理行业10多年,提供三水食堂承包服务,天天跟食材蔬菜商打交道,对价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是公司搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大,如有错误请致电:13702755521曹生,在线qq:314742865或者通过网站http://www.fpxcy.cn在线反馈
放味精:味精也与盐一样,要在起锅前放,这是由于味精的主要成分是谷胺酸钠,这种物质高温时会产生一种致癌物质,而且现代人也越来越认为味精对人体无益,所以建议少放味精或者用鸡精代替。